| OPTICUT — новое семейство агрегатов, сочетающих в себе все характеристики, необходимые пользователю. Это отражается в форме бруса, боковом креплении без внутренней пяты в комбинации с отдельной разгрузкой, внутренней и наружной частей бруса. | |||||||||||
![]() |
Особенности:
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
Защита дисков
Каждый диск косилки оборудован предохранительным
устройством, защищающим режущий брус от поломок в
результате критических перегрузок диска. Конструкция
предохранительного устройства гарантирует простоту
замены срезных штифтов и безупречность дальнейшей
эксплуатации агрегата. |
|
| Технические характеристики | |||
| Дисковая косилка | OPTICUT 220 | OPTICUT 260 | OPTICUT 300 |
| Рабочая ширина [мм] | 2119 | 2472 | 2895 |
| Масса [кг] | 520 | 560 | 590 |
| Транспортная ширина [мм] | 1935 | 1935 | 1935 |
| Мин. транспортная ширина [мм] | 2745 | 3100 | 3530 |
| Число оборотов ВОМ [об/мин] | 540 | 540 | 540 |
| Число оборотов дисков [об/мин] | 3000 | 3000 | 3000 |
| Количество дисков | 5 | 6 | 7 |
| Необходимая мощность трактора [кВт] | 30 | 38 | 46 |
| Макс. рабочая скорость трактора [км/ч] | 18 | 18 | 18 |
| Производительность [га/ч] | 2,6 | 3 | 3,5 |
| Количество ножей | 10 | 12 | 14 |
| Размеры ножей [мм] | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 |
| Высота среза [мм] | 40-70 | 40-70 | 40-70 |





